令和レイワ年度ネンド財務ザイム諸表ショヒョウ
貸借対照表
令和5年3月31日 現在
(単位:円)
科    目 当 年 度 前 年 度 増   減
T  資産の部      
   1. 流動資産      
          現金預金 91,853,975 94,068,823 △ 2,214,848
          事業未収金 9,721,077 37,302,265 △ 27,581,188
          仮払金 0 5,847 △ 5,847
        流動資産合計 101,575,052 131,376,935 △ 29,801,883
   2. 固定資産      
     (1)基本財産      
          基本金引当預金 53,900,000 53,900,000 0
        基本財産合計 53,900,000 53,900,000 0
     (2)特定資産      
          退職給付引当資産 1,082,125 3,059,132 △ 1,977,007
          特別基金引当資産 74,429,692 74,616,692 △ 187,000
          果実交付準備金資産預り金 442,049 442,049 0
          野菜交付準備金引当資産 357,798,806 381,923,124 △ 24,124,318
          預り出資金 50,000,000 50,000,000 0
          ソフトウエア 1,094,400 2,407,680 △ 1,313,280
        特定資産合計 484,847,072 512,448,677 △ 27,601,605
     (3)その他固定資産      
          什器備品 300,025 462,133 △ 162,108
          減価償却累計額 △ 300,024 △ 462,131 162,107
        その他固定資産合計 1 2 △ 1
        固定資産合計 538,747,073 566,348,679 △ 27,601,606
        資産合計 640,322,125 697,725,614 △ 57,403,489
U  負債の部      
   1. 流動負債      
          事業未払金 18,807,197 74,860,161 △ 56,052,964
          未払費用 135,783 487,750 △ 351,967
          預り金 261,242 368,384 △ 107,142
          未払法人税等 80,000 146,200 △ 66,200
        流動負債合計 19,284,222 75,862,495 △ 56,578,273
   2. 固定負債      
          退職給付引当金 1,082,125 3,059,132 △ 1,977,007
          果実交付準備金預り金 442,049 442,049 0
          野菜交付準備金 348,446,141 344,365,228 4,080,913
          預り出資金 50,000,000 50,000,000 0
        固定負債合計 399,970,315 397,866,409 2,103,906
        負債合計 419,254,537 473,728,904 △ 54,474,367
V  正味財産の部      
   1. 指定正味財産      
          国庫助成金 1,094,400 2,407,680 △ 1,313,280
          基本財産(出資金) 53,900,000 53,900,000 0
          特別基金引当資産 74,429,692 74,616,692 △ 187,000
        指定正味財産合計 129,424,092 130,924,372 △ 1,500,280
        (うち基本財産への充当額) (53,900,000) (53,900,000) (0)
        (うち特定資産への充当額) (75,524,092) (77,024,372) (△ 1,500,280)
   2. 一般正味財産 91,643,496 93,072,338 △ 1,428,842
        正味財産合計 221,067,588 223,996,710 △ 2,929,122
        負債及び正味財産合計 640,322,125 697,725,614 △ 57,403,489